Kære netværk
Der nu godt 13.000 brugte elbiler til salg på det danske marked. Dermed stiger udbuddet i de seneste to uger med 7,3% siden uge 23, hvor der var 12.400 brugte elbiler til salg. Den største stigning er i prissegmentet fra 200.000 til 300.000 kroner, her er der nu 4.300 biler til salg, 11% flere end i uge 23.
Antallet af opjusteringer er numerisk aftagende i øjeblikket, til gengæld er der tale om relativt høje opjusteringer da 178 elbiler blev sat 14.821 kr op i snit.
Oversigt over prisrettelser for elbilerne i seks prissegmenter i uge 26:
Nedsættelser
50.000 - 99.999 kr.: 30 (45)*
100.000 - 199.999 kr.: 91 (70)*
200.000 - 299.999 kr.: 81 (85)*
300.000 - 399.999 kr.: 69 (80)*
400.000 - 499.999 kr.: 100 (102)*
500.000 - 599.999 kr.: 105 (95)*
*antal rettelser i ugen før
Elbilerne blev i snit sat 7.717 kr. ned.
Forøgelser
50.000 - 99.999 kr.: 10 (15)*
100.000 - 199.999 kr.: 32 (25)*
200.000 - 299.999 kr.: 55 (78)*
300.000 - 399.999 kr.: 45 (65)*
400.000 - 499.999 kr.: 27 (36)*
500.000 - 599.999 kr.: 12 (22)*
*antal rettelser i ugen før
Elbilerne blev i snit sat 14.821 kr. op.
